| 57-58 | CN | F | V | 6-1 |
| 57-58 | CN | C | V | 12-2 |
| 64-65 | TP | C | V | 3-2 |
| 64-65 | TP | F | V | 9-0 |
| 65-66 | CN | F | D | 0-2 |
| 65-66 | CN | C | V | 3-1 |
| 66-67 | CN | C | E | 1-1 |
| 66-67 | CN | F | V | 4-0 |
| 67-68 | CN | F | D | 0-6 |
| 67-68 | CN | C | V | 3-1 |
| 68-69 | CN | C | V | 3-1 |
| 68-69 | CN | F | V | 1-0 |
| 69-70 | CN | C | E | 0-0 |
| 69-70 | CN | F | E | 5-5 |
| 70-71 | P | C | V | 3-2 |
| 70-71 | CN | C | V | 2-1 |
| 70-71 | CN | F | V | 6-1 |
| 72-73 | CN | C | V | 4-0 |
| 72-73 | CN | F | V | 8-4 |
| 73-74 | CN | F | V | 1-0 |
| 73-74 | CN | C | V | 4-1 |
| 74-75 | CN | C | V | 3-1 |
| 74-75 | CN | F | V | 5-4 |
| 76-77 | CN | F | D | 4-12 |
| 76-77 | CN | C | V | 3-2 |
| 77-78 | P | N | E | 1-1 |
| 77-78 | CN | C | E | 0-0 |
| 77-78 | CN | F | V | 5-4 |
| 78-79 | CN | C | D | 0-1 |
| 78-79 | CN | F | D | 1-3 |
| 78-79 | TP | N | V | 7-1 |
| 79-80 | CN | C | D | 2-5 |
| 79-80 | CN | F | E | 3-3 |
| 79-80 | TP | F | E | 3-3 |
| 79-80 | TP | C | V | 6-1 |
| 80-81 | CN | C | V | 5-3 |
| 80-81 | CN | F | V | 4-1 |
| 80-81 | TP | N | V | 5-3 |
| 81-82 | CN | F | D | 4-5 |
| 81-82 | CN | C | V | 4-3 |
| 82-83 | CN | C | D | 1-2 |
| 82-83 | CN | F | D | 1-3 |
| 82-83 | TP | N | D | 3-8 |
| 82-83 | TP | N | V | 7-4 |
| 82-83 | TT | F | E | 2-2 |
| 82-83 | TT | C | D | 5-6 |
| 83-84 | ST | C | V | 8-6 |
| 83-84 | ST | F | D | 2-7 |
| 83-84 | CN | F | E | 5-5 |
| 83-84 | CN | C | V | 7-4 |
| 85-86 | CN | F | D | 5-8 |
| 85-86 | CN | C | E | 0-0 |
| 86-87 | CN | C | D | 2-3 |
| 86-87 | CN | F | E | 0-0 |
| 86-87 | LC | F | D | 1-13 |
| 86-87 | LC | C | E | 3-3 |
| 87-88 | CN | F | D | 2-4 |
| 87-88 | CN | C | D | 1-5 |
| 87-88 | TP | C | D | 2-3 |
| 88-89 | CN | C | D | 1-2 |
| 88-89 | CN | F | D | 3-4 |
| 88-89 | TP | C | D | 4-7 |
| 89-90 | CN | F | D | 2-5 |
| 89-90 | CN | C | D | 1-7 |
| 90-91 | CN | C | D | 1-2 |
| 90-91 | CN | F | D | 2-8 |
| 91-92 | CN | F | E | 5-5 |
| 91-92 | CN | C | E | 1-1 |
| 91-92 | TP | C | V | 4-3 |
| 92-93 | CN | C | E | 3-3 |
| 92-93 | CN | F | D | 6-7 |
| 93-94 | CN | F | D | 1-2 |
| 93-94 | CN | C | V | 6-1 |
| 93-94 | CN | C | V | 5-4 |
| 93-94 | CN | F | V | 7-1 |
| 93-94 | TP | N | V | 8-5 |
| 94-95 | CN | F | V | 5-3 |
| 94-95 | CN | C | V | 10-5 |
| 94-95 | CN | C | E | 5-5 |
| 94-95 | CN | F | E | 4-4 |
| 95-96 | CN | C | E | 4-4 |
| 95-96 | CN | F | V | 7-0 |
| 95-96 | CN | C | V | 7-2 |
| 95-96 | CN | F | V | 5-4 |
| 96-97 | CN | F | D | 2-5 |
| 96-97 | CN | C | V | 2-1 |
| 96-97 | CN | C | E | 3-3 |
| 96-97 | CN | F | E | 2-2 |
| 97-98 | CN | F | D | 1-5 |
| 97-98 | CN | C | E | 3-3 |
| 97-98 | CN | F | E | 3-3 |
| 97-98 | CN | C | V | 3-2 |
| 97-98 | TP | N | D | 4-7 |
| 98-99 | ST | C | E | 6-6 |
| 98-99 | CN | F | D | 2-3 |
| 98-99 | CN | C | E | 0-0 |
| 98-99 | CN | F | D | 4-6 |
| 98-99 | CN | C | V | 3-1 |
| 98-99 | LC | C | D | 4-5 |
| 98-99 | LC | F | D | 1-3 |
| 99-00 | CN | C | D | 3-6 |
| 99-00 | CN | F | D | 2-3 |
| 99-00 | CN | F | D | 0-4 |
| 99-00 | CN | C | V | 3-1 |
| 99-00 | TP | N | V | 2-0 |
| 99-00 | LC | F | D | 1-4 |
| 00-01 | ST | F | E | 2-2 |
| 00-01 | ST | C | D | 4-5 |
| 00-01 | CN | F | E | 0-0 |
| 00-01 | CN | C | V | 4-3 |
| 00-01 | CN | C | V | 5-1 |
| 00-01 | CN | F | D | 3-6 |
| 00-01 | LC | F | E | 5-5 |
| 00-01 | LC | C | V | 7-4 |
| 01-02 | CN | F | V | 5-4 |
| 01-02 | CN | C | V | 5-1 |
| 01-02 | CN | F | D | 2-6 |
| 01-02 | CN | C | E | 5-5 |
| 02-03 | ST | F | E | 2-2 |
| 02-03 | ST | C | V | 12-4 |
| 02-03 | CN | C | E | 3-3 |
| 02-03 | CN | F | E | 2-2 |
| 02-03 | CN | F | E | 4-4 |
| 02-03 | CN | C | V | 4-3 |
| 03-04 | CN | C | D | 2-7 |
| 03-04 | CN | F | D | 2-4 |
| 03-04 | LC | F | D | 2-3 |
| 03-04 | LC | C | D | 0-4 |
| 03-04 | TP | C | D | 1-4 |
| 04-05 | CN | C | E | 0-0 |
| 04-05 | CN | F | V | 5-4 |
| 04-05 | CN | F | D | 1-4 |
| 04-05 | CN | C | E | 1-1 |
| 04-05 | TP | N | D | 2-3 |
| 05-06 | ST | C | E | 2-2 |
| 05-06 | ST | F | D | 2-5 |
| 05-06 | CN | F | D | 1-3 |
| 05-06 | CN | C | V | 6-2 |
| 05-06 | CN | F | D | 0-4 |
| 05-06 | CN | C | E | 5-5 |
| 05-06 | TP | N | D | 6-7 |
| 06-07 | MC | N | E | 1-1 |
| 06-07 | CN | C | E | 1-1 |
| 06-07 | CN | F | E | 1-1 |
| 06-07 | CN | C | D | 2-3 |
| 06-07 | CN | F | D | 2-3 |
| 06-07 | CN | F | D | 0-5 |
| 06-07 | CN | F | E | 6-6 |
| 07-08 | CN | C | D | 2-4 |
| 07-08 | CN | F | D | 0-6 |
| 07-08 | CN | C | V | 3-2 |
| 07-08 | CN | F | D | 3-5 |
| 07-08 | CN | C | D | 3-4 |
| 08-09 | CN | F | D | 2-3 |
| 08-09 | CN | C | V | 4-2 |
| 08-09 | CN | F | D | 0-1 |
| 08-09 | CN | C | D | 3-4 |
| 08-09 | TP | N | D | 1-2 |
| 09-10 | ST | N | D | 4-6 |
| 09-10 | CN | C | E | 2-2 |
| 09-10 | CN | F | D | 2-5 |
| 10-11 | ST | N | V | 8-4 |
| 10-11 | CN | C | D | 5-7 |
| 10-11 | CN | F | D | 5-7 |
| 11-12 | CN | F | D | 5-6 |
| 11-12 | CN | C | E | 5-5 |
| 12-13 | CN | C | D | 4-6 |
| 12-13 | CN | F | D | 3-7 |
| 12-13 | LC | F | V | 6-5 |
| 13-14 | CN | C | V | 6-1 |
| 13-14 | CN | F | D | 2-3 |
| 13-14 | TP | N | V | 8-3 |
20.10.14
Benfica vs FC Porto, uma rivalidade em números
Publicada por
LF